MerLab Yönetim Sistemi Analiz Listesi ve Ücretlendirme | |||||||||||
MERKEZİ LABORATUVAR (MERLAB) YÖNETİM SİSTEMİ – ANALİZ ÜCRET LİSTESİ | |||||||||||
MERKEZ | ANALİZ | ÜCRET(KDV hariç) | MARKA/MODEL | GÜNCELLEME TARİHİ | NOT | ||||||
GÜTMAM | GÖRÜNTÜLEME LABORATUVARI | HITACHI FE-SEM SU8700 |
05.04.2024-2036 | SEM Laboratuvarında yapılan analizlerde kamu kurumları ve üniversitelere %25 indirim uygulanır. |
|||||||
Yüzey görüntüsü alma (FE-SEM/EDS) | 1600 tl/saat | ||||||||||
Ekstra numune(4 numune sonrası için analiz süresi içinde kalması şartıyla) |
400 tl /numune | ||||||||||
İletken olmayan numuneler için Altın kaplama (1 set, 6 adet numuneyi içerir.) |
600 tl/1 set | ||||||||||
NMR LABORATUVARI | Bruker NMR 500 MHz | ||||||||||
1H (Proton) | 200 tl/numune | ||||||||||
13C (Karbon) | 250 tl/numune | ||||||||||
13C APT | 250 tl/numune | ||||||||||
13C DEPT (45,90,135) | 300 tl/numune | ||||||||||
13C (Karbon) Spektrumuna ek her saat | 50 tl/numune | ||||||||||
COSY | 375 tl/numune | ||||||||||
HETCOR | 375 tl/numune | ||||||||||
HMBC | 375 tl/numune | ||||||||||
HMQC | 375 tl/numune | ||||||||||
NOESY | 375 tl/numune | ||||||||||
NOESY (Metabolomik için) | 250 tl/numune | ||||||||||
Diğer 2D Analizler | 500 tl/numune | ||||||||||
31P | 250 tl/numune | ||||||||||
19F | 250 tl/numune | ||||||||||
11B | 625 tl/numune | ||||||||||
14N | 250/saat | ||||||||||
1H raporlama | 1250 tl/numune | ||||||||||
13C raporlama | 2500 tl/numune | ||||||||||
Çözücüler | |||||||||||
Kloroform-d | 50 tl/numune | ||||||||||
DMSO-d6 | 200 tl/numune | ||||||||||
Deuterium Oxide | 65 tl/numune | ||||||||||
Metanol-d4 | 350 tl/numune | ||||||||||
Aseton-d6 | 180 tl/numune | ||||||||||
TFA ilavesi (0,1 ml) | 50 tl/numune | ||||||||||
D2O ilavesi (0,1 ml) | 50 tl/numune | ||||||||||
RADYOAKTİVİTE ÖLÇÜM, ANALİZ veDOZİMETRİ LABORATUVARI* | ORTEC | 05.04.2024-2036 | Radyoaktivite Analizi Laboratuvarında yapılan analizlerde kamu kurumları ve üniversitelere %10 indirim uygulanır. |
||||||||
Çevresel örnekler ve toprakta (Ra-226, Th-232, K-40, Cs-137) |
2500 tl/numune | ||||||||||
Sularda ve gıdalarda (Cs-137, Cs-134) |
2500 tl/numune | ||||||||||
Yapı malzemeleri, sanayi ürünleri ve hammaddelerinde (Ra-226. Th-232, K-40, Ac-228, Cs-137) |
2500 tl/numune | ||||||||||
Diğer numunelerde (Ra-226, Th-232, K-40, Ac-228, Cs-137, Cs-134, Th-228) |
3000 tl/numune | ||||||||||
Toprak ve sedimentte Pb-210 ve Cs-137 tarihlendirme | 2500 tl/numune | ||||||||||
Gama ışını Lineer Azalma Katsayısı (LAC) tespiti (Co-60 ve Cs-137 kaynakları için) |
6500 tl/numune | ||||||||||
DANIŞMANLIK ve DİĞER HİZMETLER | |||||||||||
Aynı numune için ilave analiz raporu | 200 tl/sertifika | ||||||||||
Özel amaçlı radyoaktivite analizi*** | 5000 tl/numune | ||||||||||
Yapı malzemeleri için çevre ve insan sağlığı açısından doz değerlendirmesi |
5000 tl/analiz | ||||||||||
NUMUNE HAZIRLAMA İŞLEMİ | |||||||||||
Kırma (Çeneli kırıcı) | 100 tl/kg | ||||||||||
Kuru Öğütme (Bilyeli Öğütücü) | 120 tl/100g | ||||||||||
Numune kabul şartlarına uymayan numune miktarı durumunda ek ücret** |
500 tl/ (300 g'dan az 1 numune) 1500 tl/ (100 g'dan az 1 numune) |
||||||||||
FEN FAKÜLTESİ |
METAL ELEMENT ANALİZİ | Evrak Tarih ve Sayısı: 12.10.2024-E-66566474-940- 849448 |
|||||||||
Grafit | 950 tl/element | Varian Spectra AA240Z | |||||||||
Alevli | 600 tl/element | ||||||||||
NUMUNE ÇÖZME İŞLEMİ | |||||||||||
Nitrik Asit (Kısmen çözeltiye alma) | 475 tl/element | ||||||||||
Aqua Regia (Kısmen çözeltiye alma) | 550 tl/element | Varian Spectra AA240FS | |||||||||
Çoklu Asit (Kısmen çözeltiye alma) | 600 tl/numune | ||||||||||
HF/Borik Asit gerektiren işlemler | 700 tl/numune | ||||||||||
SARF MALZEME KULLANIMI | |||||||||||
Kurutma | 30 tl/numune | ||||||||||
Süzme | 20 tl/numune | ||||||||||
Santrifüj | 80 tl/numune | ||||||||||
Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FT-IR) | 210 tl/numune | Thermo Scientific İD5 | |||||||||
Organik Element Analizi (C-H-N-S) | 450 tl/numune | Thermo Scientific Flash 2000 | |||||||||
1H NMR Analizi (FT-NMR) | 250 tl/numune | Bruker NMR 300MHz | |||||||||
13C NMR (1numune, 6saat) | 400 tl/numune | Bruker NMR 300MHz | |||||||||
Büyüklükçe Ayırma Kromatografisi (GPC) | 600 tl/numune | Waters 1500 Series | |||||||||
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatoğrafisi (HPLC) | 500 tl/numune | Shimadzu LC20A | |||||||||
Telekom bandında ayarlanabilir lazer kaynağı olarak kullanabilme. Telekom bandında hassas ve hızlı pulsların dedeksiyonu. |
2000 tl/numune(30 dk) | Yenista T100S/Discovery Semiconductor |
|||||||||
Eye diyagram sinyal kalitesi, Bit hata oranı tespiti (BER Test Cihazı ) |
2000 tl/numune(10 dk) | Antrisu MP2100B | |||||||||
Işığın optik bölgesindeki spektrum ölçümü (Optik Spektrum Analizör (OSA)) |
1000 tl/numune | Antrisu MS9740A | |||||||||
Fiber kaynak yapılması, fiberlerdeki kopma noktalarının tespiti (Fiber Kaynak Cihazı) | 600 tl/numune | Fujıkura FSM70 | |||||||||
Sinyal modülasyonu (ASK ve DPSK Transmitter) | 1000 tl/numune | AST Photonics | |||||||||
Optik deneysel düzeneğin oluşturulması, optik ölçümlerin hassas olarak yapılması için altyapı kullanımı (Kompresörlü İzole Optik Masa) | 3000 tl/numune(8 saat) | Newport | |||||||||
Titreşim, rezonans ve balans ölçümleri (Optik temassız hassas titreşim ölçüm cihazı) | 4000 tl/numune(1 saat) | AR-GE Ürünü | |||||||||
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ |
DSC ANALİZİ | 1200 tl/saat | Hitachi 7020 | Evrak Tarih ve Sayısı: 15.01.2024-E-18017343-940- 851801 |
|||||||
DTA-TGA ANALİZİ | 1200 tl/saat | Hitachi STA 7300 | |||||||||
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) | 1000 tl/saat | Jeol 6060 LV | |||||||||
SEM Mikroskop + EDS Analizi | 1500 tl/adet | Jeol 6060 LV | |||||||||
İletken olmayan malzemeler için kaplama (SEM/EDS) | 1200 tl | Kaplama Cihazı | |||||||||
XRD Analizi | 1300 tl/saat | Bruker D8 | |||||||||
Yazılım ile düzlemlerin ve düzlemler arası mesafelerin belirlenmesi |
1300 tl/saat | EVA Analizi | |||||||||
Optik Emisyon Spektrometresi | 1200 tl/adet | Bruker Q4 Tasman | |||||||||
ECZACILIK FAKÜLTESİ |
Sıvı Kromatografi Kuadrupol Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometre |
500 tl/analiz | Agilent 6550 | Evrak Tarih ve Sayısı: 04.08.2023-E.176602 |
|||||||
Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC) | 500 tl/analiz | Agilent | |||||||||
Kondüktivite Ölçümü | 100 tl/numune | Metler Toledo | |||||||||
Yüzey gerilimi ve temas açısı ölçümü | 300 tl/numune | Theta Lite optical tensiometer, Biolin Scienctific, Attension, Finlandiya |
|||||||||
* Radyasyon Analiz Raporunda, belirtilen radyoaktif çekirdekler için Bq/kg olarak radyoaktivite değerleri yer almaktadır. Radyoaktivite değerleri sınır değerlerin altında tespit edilen radyoaktif çekirdekler için ölçülebilir en düşük aktivite (MDA) değerleri verilmektedir. ** Standart numune miktarından az olan numunelerde güvenilir sonuçları elde etmek için sayım süresi uzamaktadır. ***Yukarıda belirtilmeyen numune türleri ve/veya radyoizotoplar için herhangi bir formdaki numunenin analizleri/radyoaktivite karakterizasyonları laboratuvar sorumlusunun görüşü ve onayı alındıktan sonra yapılabilecektir. |
|||||||||||
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.